Типичные неисправности
Форд Мондео выпускается уже более 25 лет. За годы производства автомобиль пережил 5 генераций. Седан известен благодаря надежности а также длительному сроку службы механизмов. Но при этом он не лишен недостатков.
Ford Mondeo III поколения комплектовался бензиновыми а в некоторых модификациях дизельными моторами разной мощности. Встречались как рядные «четверки», так и двигатели V6 объемом 2,5 и 3,0 литра. Для всех бензиновых моторов характерен быстрый выход из строя бензонасоса а порой неполадки системы охлаждения. После пробега в 200 тыс. км у бензиновых моторов замечается повышенный расход масла. Причина — износ поршневых колец в сумме с сальниками клапанов. Обслуживание моторов на Ford Mondeo усложняется тем, что завод не выпускает поршни ремонтных размеров.
Проблемой дизельных двигателей является ТНВД и форсунки. Распространенная неисправность большинства дизельных турбомоторов — клапан EGR. Если автомобиль еще оснащен сажевым фильтром, на Ford Mondeo с большим пробегом вскоре потребуется его замена.
Характерными поломками Ford Mondeo IV поколения отмечают неполадки дроссельной заслонки, засорение вентиляции картерных газов, выход из строя бензонасоса и рулевой рейки. Неприятной особенностью механической КПП является течь сальников. Через отверстия вытекает большое количество трансмиссионного масла, что приводит к заклиниванию коробки. Поэтому не стоит игнорировать масляные пятна под днищем, и важно регулярно осматривать возможные течи на ТО.
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Компьютерная диагностика ДВС | от 800 |
Проверка системы зажигания | от 800 |
Замена масла в ДВС | от 600 |
Замена воздушного фильтра ДВС | от 300 |
Замена свечей зажигания | от 800 |
Замена турбины в сборе | от 6000 |
Ремонт турбины | от 3000 |
Капитальный ремонт ДВС | 35000 |
Мойка радиаторов со снятием с автомобиля | 7000 |
Мойка двигателя | 2000 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Замена сцепления | от 3500 |
Замена МКПП | от 3500 |
Капитальный ремонт МКПП | от 8000 |
Замена масла МКПП | от 800 |
Замена ШРУС наружный | от 1600 |
Замена ШРУС внутренний | от 2500 |
Замена масла в муфте Халдекс | от 1500 |
Замена масла в редукторе заднего моста | 800 |
Замена масла в редукторе переднего моста | 800 |
Замена масла в раздаточной коробке передач | 800 |
Замена масла в КПП/CTV вариаторного типа | от 1800 |
Замена масла в АКПП | 1800 |
Замена АКПП /CTV | 9000 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Сход развал | от 1300 |
Замена подшипника передней ступицы | от 1950 |
Замена подшипника задней ступицы | от 750 |
Замена стойки переднего стабилизатора | от 600 |
Замена стойки заднего стабилизатора | от 600 |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 1200 |
Замена втулок заднего стабилизатора | от 1200 |
Замена карданного вала | от 1200 |
Замена крестовины карданного вала | от 800 |
Замена масла в раздаточной коробке передач | 800 |
Шприцевание точек смазки ходовой части и карданного вала | от 800 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Замена наконечника рул. тяги | 700 |
Замена рулевой тяги | от 1300 |
Замена жидкости в ГУР | от 1200 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Проверка топливной системы | от 600 |
Проверка топливных форсунок на стенде | 2500 |
Промывка инжекторов без с/у форсунок | от 1800 |
Замена уплотнителя топливной форсунки | от 2500 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Обслуживание тормозных механизмов | 300 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Замена передних тормозных колодок | 800 |
Замена задних тормозных колодок | 900 |
Замена задних тормозных колодок с эл. приводом | от 1500 |
Замена передних тормозных дисков+колодок | от 1800 |
Замена задних тормозных дисков+колодок | от 1900 |
Электронное сведение задних тормозных механизмов | 600 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Антибактериальная обработка системы кондиционирования | 1200 |
Промывка системы А/С | 4500 |
Заправка А/С | 950 |
Замена фильтра системы вентиляции салона | от 400 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Диагностика неисправности электрооборудования автомобиля | от 500 |
Диагностика неисправности ABS | 800 |
Диагностика неисправности SRS | 800 |
Программирование нового брелка а/сигнализации | 500 |
Установка сигнализации | 7000 |
Установка механического противоугонного устройства | от 4500 |
Установка иммобилайзера с одной блокировкой | от 4500 |
Установка автомагнитолы в штатное место 1 DIN | 1500 |
Замена штатной автомагнитолы 2 DIN | 2500 |
Установка дополнительной антенны | от 1200 |
Замена штатного динамика в двери | от 1800 |
Установка датчиков парковки в задний/передний бампер | 3500 |
Регулировка света фар | 400 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Проверка ЛКП металлических частей кузова с прибором | 1200 |
Покраска переднего бампера | 6000 |
Покраска заднего бампера | 6000 |
Покраска капота | 8000 |
Покраска передней двери | 6000 |
Покраска крыши | 9000 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Замена ветрового стекла | от 3000 |
Замена опускного стекла двери | от 2500 |
Замена треугольного стекла двери | от 3500 |
1 – Нормо-час: 2000 руб. | |
Наименование работ | Стоимость, рублей |
Проведение Гос.Тех.Осмотра | 720 |
Шиномонтажные работы к-кт R 13-22 | от 1480 |
Удаление секретных болтов/гаек | от 1000/1шт. |
Дополнительные слесарные работы | от 1850 |